График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 33.4грн
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 1 | на складі | 2817 грн | |
| 1 | 1 день | 2817 грн | |
| 1 | 1 день | 2817 грн | |
| 1 | 1 день | 2817 грн | |
| 1 | 1 день | 2817 грн | |
| 1 | 1 день | 2817 грн | |
| 1 | 2 дня | 2817 грн | |
| 1 | на складі | 2823 грн | |
| 1 | 2 дня | 2823 грн | |
| 1 | 1 день | 2823 грн | |
| >5 | 1 день | 2863 грн | |
| >5 | на складі | 2879 грн | |
| >5 | 1 день | 2879 грн | |
| 1 | 1 день | 3430 грн | |
| 1 | на складі | 3633 грн | |
| 2 | 1 день | 3633 грн |

| Діаметр [мм] | 215 |
| Кількість зубців | 24 |
| Комплектуючі див. | |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.5 | 2005 (травень) - йде виробництво | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S3, LX6, Бензин |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |