График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 33.4грн
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 5+ | 1 день | 3158 грн | |
| 5+ | 2 дня | 3158 грн | |
| 1 | на складі | 3158 грн | |
| 1 | 1 день | 3179 грн | |
| 1 | 1 день | 3179 грн | |
| 1 | 2 дня | 3179 грн | |
| 1 | на складі | 3179 грн | |
| 2 | 1 день | 3179 грн | |
| 1 | 1 день | 3179 грн | |
| 1 | 1 день | 3179 грн | |
| >5 | 1 день | 3188 грн | |
| 2 | 1 день | 3191 грн | |
| 1 | 2 дня | 3191 грн | |
| 1 | 2 дня | 3191 грн | |
| 1 | на складі | 3222 грн | |
| 2 | на складі | 4103 грн | |
| >8 | 1 день | 4103 грн |

| Версія | CP |
| Діаметр 1 [мм] | 215 |
| Діаметр 2 (мм) | 215 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 23200-2B000 |
| HYUNDAI | 232002B000 |
| HYUNDAI | 41100-22715 |
| HYUNDAI | 4110022715 |
| HYUNDAI | 41300-22710 |
| HYUNDAI | 41300-23030 |
| HYUNDAI | 4130022710 |
| HYUNDAI | 4130023030 |
| HYUNDAI | 41421-23010 |
| HYUNDAI | 41421-23020 |
| HYUNDAI | 41421-32000 |
| HYUNDAI | 4142123010 |
| HYUNDAI | 4142123020 |
| HYUNDAI | 4142132000 |
| KIA | 23200-2B000 |